2tg2 (2 tg 2)
Competitie - en bekerwedstrijden
In de kalender 2017-2018 zitten zowel competitie als bekerwedstrijden vervat.
Om misverstanden te vermijden, zijn de bekerwedstrijden aangeduid door een
Aangezien in de bekercompetitie de uren niet vooraf gekend zijn, zullen deze continu worden bijgewerkt. Bekijk ook zeker de bekerpagina op de site.
BVH : Beker van Herentals - BVA : Beker van Antwerpen - BVV : Beker van Vlaanderen
Wedstrijdwijzigingen in de competitie & nieuwe bekerronde's worden meteen online doorgevoerd, kom dus regelmatig een kijkje nemen om verrassingen te vermijden.
Indien een wedstrijd wordt aangegeven door FF (forfait), wil dit zeggen dat de wedstrijd niet doorgaat.
Download de kalender of gebruik volgende url om de kalender toe te voegen op je smartphone http://fhnijlen.be/Ploeg/2tg2/cal
Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | |
Sat 14/10 | 15:00 | Competitie : Olvoc | 2tg2 | 1-3 |
Sat 28/10 | 12:30 | Competitie : 2tg 2 | Schriek | 1-3 |
Sun 05/11 | 10:00 | Tornooivorm : 2tg2 | (1 tg 1) in Wavoc, info via trainer | NM |
Sat 11/11 | 10:30 | Competitie : 2tg 2 | Olvoc | 0-3 |
Sat 18/11 | 17:00 | Competitie : Schriek | 2tg2 | NM |
Sun 10/12 | 10:00 | Competitie : Zandhoven | 2tg2 | nvt |
Sat 16/12 | 14:00 | Oefentornooi : Bovoc | 2tg2 | nvt |
Sun 17/12 | 10:00 | Competitie : 2tg 2 | Zandhoven | nvt |
Sat 23/12 | 10:00 | Tornooivorm : 2tg2 | (1 tg 1) in Woka, info via trainer | nvt |
Sun 07/01 | 10:00 | Tornooivorm : 2tg2 | (1 tg 1) in Oxaco, info via trainer | nvt |
Sun 14/01 | 10:00 | Tornooivorm : 2tg2 | (1 tg 1) in Lier, info via trainer | nvt |
Sat 20/01 | 11:00 | Tornooivorm 2.0 : 2tg2 | ZANDHOVEN 1 | nvt |
Sat 20/01 | 11:00 | Competitievorm 2.B : 2tg2 FH1 | ZANDHOVEN | nvt |
Sat 27/01 | 14:00 | Tornooivorm 2.0 : BOVOC | 2tg2 | nvt |
Sat 27/01 | 15:00 | Competitievorm 2.B : 2tg2 ZANDHOVEN | FH2 | nvt |
Sat 10/02 | 12:45 | Tornooivorm 2.0 : HERENTHOUT | 2tg2 | nvt |
Sun 11/02 | 10:00 | Competitievorm 2.B : 2tg2 FH1 | FH2 | nvt |
Sat 03/03 | 12:30 | Competitievorm 2.B : 2tg2 FH2 | ZANDHOVEN | nvt |
Sun 04/03 | 10:00 | Tornooivorm 2.0 : 2tg2 | ZANDHOVEN 2 | nvt |
Sat 17/03 | 12:30 | Competitievorm 2.B : 2tg2 FH2 | FH1 | nvt |
Sun 18/03 | 10:00 | Tornooivorm 2.0 : ZANDHOVEN 1 | 2tg2 | nvt |
Sun 25/03 | 10:00 | Tornooivorm 2.0 : 2tg2 | BOVOC | nvt |
Sat 14/04 | 10:00 | Tornooivorm 2.0 : ZANDHOVEN 2 | 2tg2 | nvt |
Sat 14/04 | 10:00 | Competitievorm 2.B : 2tg2 ZANDHOVEN | FH1 | nvt |
Sun 22/04 | 10:00 | Tornooivorm 2.0 : 2tg2 | HERENTHOUT | nvt |
Kalenderwijzigingen
D4: Bouwel -D4 wordt gespeeld op vrij 20/04 om 20u30 ipv zat 21/04
Forfaits
D4 : VTS Lions geeft forfait, de kalender bij de teams werd aangepast
CJ : Oxaco Antwerpen geeft forfait, de kalender bij de teams werd aangepast
EM2 : Schriek geeft forfait, de kalender bij de teams werd aangepast
Eindronde's
Er zijn enkel eindrondes voorzien voor onze B-meisjes en B-jongens 2 vanaf februari 2018. Zij krijgen dan een nieuwe reeksindeling op basis van de resultaten uit de heenronde. Deze kalenders staan ondertussen op de site
Zandbak en recreatief
De datums van onze eigen bewegings- en volleybalschool worden eveneens verweven in de kalender op de pagina 'Zandbak' bij de ploegvoorstellingen. Tevens staan de vrije trainingsmomenten voor de gemengde recreatievelingen op de site.
De teamrangschikking en de concurrentie:
Op de pagina 'rangschikking' staan alle klassementen online. Ook de uitslagen
van uw reeksgenoten worden in de loop van het seizoen elke zaterdag en zondag om de 15 minuten bijgewerkt. Zeker
de moeite waard om regelmatig te komen kijken.