Uitslagen van het weekend
Datum | Uur | Thuisploeg | Uitploeg | |
16-02 | 10:30 | EM1 | BOUWEL B | FF |
16-02 | 10:30 | EM2 | AMIGOS B | 3-0 |
16-02 | 12:00 | LIONS D | EM3 | 0-3 |
16-02 | 13:30 | Volley Heist/FH 2tg2 | ZANDHOVEN 3/4 | nvt |
16-02 | 14:00 | BOUWEL B | DM | 3-0 |
16-02 | 14:00 | NOORDERKEMPEN C | CJ (bc) | 0-3 |
16-02 | 14:30 | H4 | SCHRIEK B | 3-2 |
16-02 | 16:30 | H2 | SCHRIEK A | 0-3 |
16-02 | 18:00 | RANST A | H3 | 3-1 |
16-02 | 18:30 | BM(bc) | WIJNEGEM | 3-0 |
16-02 | 20:00 | BOUWEL B | D1 | 0-3 |
16-02 | 20:30 | D4 | HERENTHOUT D | 3-0 |
16-02 | 20:30 | LIER | H1 | 0-3 |
17-02 | 09:30 | MAVOC C | D3 | 3-1 |
17-02 | 12:00 | OXACO | BJ | 0-3 |
17-02 | 14:00 | WEGI B | CM(bc) | 3-0 |
17-02 | 17:00 | ![]() |
WESTERLO B | 3-0 |
Forfaits
Bouwel B geeft forfait in U11 regionaal 8, de wedstrijden tegen EM1 (U11 1) en EM2 (U11 2) vallen weg, de kalender werd aangepast op onze site.
Dit zijn alle uitslagen van het vorige competitieweekend.
Als u een ander competitieweekend in het scrollmenu selecteert en 'verander week' aanklikt, dan ziet u meteen welke matchen er allemaal op de agenda staan, een volledige speeldag per competitieweekend, handig om te weten waar onze ploegen uithangen én voor de planning van uw kantinediensten of weekends. Wedstrijden op 'oude datums' tonen eveneens alle uitslagen.
Voor de ploegrangschikkingen, surf snel naar de desbetreffende ploegpagina. Op de ploegpagina's staan eveneens alle uitslagen van de concurrenten uit de respectievelijke reeks. Deze uitslagen worden elk uur bijgewerkt, de rangschikkingen worden elke speeldag bijgewerkt vanaf de eerste speeldag in september