In de teamkalender zitten zowel competitie -als bekerwedstrijden vervat. Bekerwedstrijden aangeduid met
Aangezien in de bekercompetitie wedstrijduren niet vooraf gekend zijn, zullen deze onder het jaar worden bijgewerkt. Voor ploegen in dezelfde reeks staan beide matchen in uw kalender aangezien u in dezelfde bekercategorie zit (BVH : Beker van Herentals - BVA : Beker van Antwerpen )
Een totaal overzicht van de beker : surf naar de bekerwedstrijden
Kalender JU13 - regionaal reeks A - JU13R-A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Sporthal | |
zo 18/09 10:00 | FH NIJLEN (++) | VOLLEYBAL CLUB BERLAAR | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 24/09 14:30 | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT | FH NIJLEN (++) | 0 - 4 | Kalmthout Gem. Sporthal Achterbroek | |
zo 02/10 10:00 | FH NIJLEN (++) | WAVOC WAVERSE | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
zo 09/10 10:00 | FH NIJLEN (++) | VOS SCHILDE | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 15/10 15:30 | MAVOC MECHELEN B (++) | FH NIJLEN (++) | 0 - 4 | Mechelen Sporthal De Plaon A | |
za 22/10 12:00 | GEEL ZWART WIJNEGEM A | FH NIJLEN (++) | 0 - 4 | Wijnegem Sportcentrum | |
zo 06/11 10:00 | FH NIJLEN (++) | M. SIKS BLAASVELD VC B (++) | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 19/11 16:00 | ZUIDRAND VA C | FH NIJLEN (++) | 0 - 4 | Lint Ontmoetingscentrum De Witte Merel (zaal B) | |
za 26/11 16:00 | GEEL ZWART WIJNEGEM B | FH NIJLEN (++) | 1 - 3 | Wijnegem Sportcentrum | |
zo 04/12 10:00 | FH NIJLEN (++) | M. SIKS BLAASVELD VC A (++) | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 10/12 11:30 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE | FH NIJLEN (++) | 0 - 4 | Hemiksem Gemeentelijk Sportcentrum | |
zo 18/12 10:00 | FH NIJLEN (++) | VOC SCHRIEK | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 07/01 13:30 | VOLLEYBAL CLUB BERLAAR | FH NIJLEN (++) | 0 - 4 | Berlaar Sporthal 't Stapveld | |
zo 15/01 10:00 | FH NIJLEN (++) | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
zo 22/01 09:30 | WAVOC WAVERSE | FH NIJLEN (++) | 0 - 4 | O.L.Vr.Waver Sporthal Bruultjeshoek (zaal -B-) | |
za 28/01 15:30 | VOS SCHILDE | FH NIJLEN (++) | 0 - 4 | Schilde Sporthal Vennebos | |
vr 03/02 19:00 | ![]() |
VOLLEY WESTERLO | 3 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
zo 05/02 10:00 | FH NIJLEN (++) | MAVOC MECHELEN B (++) | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
zo 19/02 09:30 | M. SIKS BLAASVELD VC B (++) | FH NIJLEN (++) | 1 - 3 | Tisselt Ter Molen | |
zo 05/03 10:00 | FH NIJLEN (++) | GEEL ZWART WIJNEGEM A | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 11/03 15:00 | ![]() |
FH NIJLEN | 0 - 3 | Heist-op-den-Berg Sporthal De Sporthal | |
zo 12/03 10:00 | FH NIJLEN (++) | ZUIDRAND VA C | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
zo 19/03 10:00 | FH NIJLEN (++) | GEEL ZWART WIJNEGEM B | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
zo 26/03 10:00 | FH NIJLEN (++) | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE | 3 - 1 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
zo 16/04 11:30 | M. SIKS BLAASVELD VC A (++) | FH NIJLEN (++) | 0 - 4 | Tisselt Ter Molen | |
zo 23/04 10:30 | VOC SCHRIEK | FH NIJLEN (++) | 1 - 3 | Heist-op-den-Berg Sporthal De Sporthal | |
za 29/04 11:30 | ![]() |
MENDO BOOISCHOT | 3 - 0 | Booischot Sporthal De Lichten |
Je ziet dus waar je naartoe moet, en als je op de sporthal klikt, dan kom je meteen bij de routeschrijving en locatie terecht, superhandig want sommige ploegen spelen in diverse zalen.
Kalenderwijzigingen worden meteen bijgewerkt in de kalenders. Trainers en ploegverantwoordelijken ontvangen eveneens een mail. Enkel voor MU15A is er een nacompetitie vanaf eind januari 2023, de andere teams hebben een normale jaarkalender
Onze Zandbak en Recreatief krijgen een eigen pagina.
Op de pagina 'rangschikking' staan alle klassementen online. Ook de uitslagen van uw reeksgenoten worden tijdens het seizoen elke zaterdag en zondag om het half uur bijgewerkt. En (indien van toepassing) kan u ook de setstanden lezen