Ploeggegevens MU17 regionaal reeks 1 | |
Coach | Van Tendeloo Thijs/Jill Ceulemans |
Trainer | Van Tendeloo Thijs/Jill Ceulemans |
Trainingsuren | woensdag 17u45 tot 19u15 |
donderdag 17u45 tot 19u15 | |
Contact/Peter of Meter | Alice Verhaegen |
Sponsor | ![]() |
Ploegvoorstelling MU17 regionaal reeks 1 |
|||
Daans Maite | 1m53,7 | 22/07/2007 | Allround |
Derboven Jasmien | 1m49 | 24/10/2007 | Allroind |
Gemoets Zoë | 1m69 | 19/06/2005 | Allround |
Hellemans Marthe | 1m69 | 08/10/2005 | Allround |
Lenaerts Anna | 19/04/2007 | Allround | |
Nelen Flore | 1m57 | 13/09/2007 | Allround |
Rijnders Katoo | 1m44 | 14/03/2007 | Allround |
Van Looy Jente | 1m71 | 16/02/2005 | Allround |
Van Looy Joni | 1m65 | 10/05/2007 | Allround |
Van Mierlo Lisa | 1m65 | 31/01/2006 | Allround |
Vranck Jolien |
30/03/2007 | Allround |