In de teamkalender zitten zowel competitie -als bekerwedstrijden vervat. Bekerwedstrijden aangeduid met
Aangezien in de bekercompetitie wedstrijduren niet vooraf gekend zijn, zullen deze onder het jaar worden bijgewerkt. Voor ploegen in dezelfde reeks staan beide matchen in uw kalender aangezien u in dezelfde bekercategorie zit (BVH : Beker van Herentals - BVA : Beker van Antwerpen )
Een totaal overzicht van de beker : surf naar de bekerwedstrijden
Kalender U11-B- regionaal beginners reeks 2 - U11RB-C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Sporthal | |
zo 11/09 10:00 | FH NIJLEN B | FH NIJLEN A (++) | 1 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 24/09 15:00 | BOVOC BOUWEL B | FH NIJLEN B | 0 - 4 | Bouwel Sporthal De Molen | |
zo 25/09 10:00 | FH NIJLEN A (++) | BOVOC BOUWEL A | 0 - 4 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 01/10 13:00 | VOC SCHRIEK | FH NIJLEN A (++) | 2 - 3 | Heist-op-den-Berg Sporthal De Sporthal | |
zo 09/10 10:00 | FH NIJLEN A (++) | VC HEIST DELHAIZE HERENTHOUT B | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
zo 16/10 10:00 | FH NIJLEN B | VC OLEN | 0 - 4 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 22/10 10:00 | VOLLEY WESTERLO A | FH NIJLEN B | 3 - 2 | Westerlo Sporthal De Beeltjens | |
za 22/10 12:00 | VOLAK VORSELAAR B (++) | FH NIJLEN A (++) | 3 - 1 | Vorselaar Sporthal De Dreef | |
za 05/11 12:00 | VC HEIST DELHAIZE HERENTHOUT B | FH NIJLEN B | 4 - 0 | Wiekevorst Sporthal De Wimpel | |
zo 06/11 12:00 | FH NIJLEN A (++) | VOLLEY WESTERLO A | 3 - 2 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 12/11 15:00 | BOVOC BOUWEL B | FH NIJLEN A (++) | 0 - 4 | Bouwel Sporthal De Molen | |
zo 13/11 10:00 | FH NIJLEN B | BOVOC BOUWEL A | 0 - 4 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 03/12 13:00 | VOC SCHRIEK | FH NIJLEN B | 4 - 0 | Heist-op-den-Berg Sporthal De Sporthal | |
zo 04/12 10:00 | FH NIJLEN A (++) | VC OLEN | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 10/12 12:00 | VOLAK VORSELAAR B (++) | FH NIJLEN B | 4 - 0 | Vorselaar Sporthal De Dreef | |
za 10/12 12:00 | VC HEIST DELHAIZE HERENTHOUT B | FH NIJLEN A (++) | 3 - 2 | Wiekevorst Sporthal De Wimpel | |
zo 08/01 10:00 | FH NIJLEN A (++) | FH NIJLEN B | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 14/01 12:00 | VOLLEY WESTERLO B (++) | FH NIJLEN A (++) | 4 - 0 | Westerlo Sporthal De Beeltjens | |
zo 15/01 10:00 | FH NIJLEN B | VC HEIST DELHAIZE HERENTHOUT B | 1 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 21/01 15:00 | VC OLEN | FH NIJLEN B | 3 - 1 | Olen Gemeentelijke Sportzaal | |
zo 22/01 10:00 | FH NIJLEN A (++) | VOLLEY WESTERLO B (++) | 2 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 28/01 16:00 | BOVOC BOUWEL A | FH NIJLEN A (++) | 3 - 1 | Bouwel Sporthal De Molen | |
zo 29/01 10:00 | FH NIJLEN B | BOVOC BOUWEL B | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
zo 12/02 10:00 | FH NIJLEN A (++) | VOC SCHRIEK | 1 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
zo 19/02 10:00 | FH NIJLEN B | VOLLEY WESTERLO A | 2 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 04/03 12:00 | VOLLEY WESTERLO B (++) | FH NIJLEN B | 3 - 1 | Westerlo Sporthal De Beeltjens | |
za 04/03 10:00 | VOLLEY WESTERLO A | FH NIJLEN A (++) | 0 - 4 | Westerlo Sporthal De Beeltjens | |
za 11/03 15:00 | FH NIJLEN A (++) | VOLAK VORSELAAR B (++) | 1 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 11/03 15:00 | FH NIJLEN B | VOLLEY WESTERLO B (++) | 1 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 25/03 17:00 | BOVOC BOUWEL A | FH NIJLEN B | 4 - 0 | Bouwel Sporthal De Molen | |
zo 26/03 10:00 | FH NIJLEN A (++) | BOVOC BOUWEL B | 4 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 15/04 15:00 | VC OLEN | FH NIJLEN A (++) | 2 - 3 | Olen Gemeentelijke Sportzaal | |
zo 16/04 10:00 | FH NIJLEN B | VOC SCHRIEK | 1 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
zo 23/04 10:00 | FH NIJLEN B | VOLAK VORSELAAR B (++) | 0 - 4 | Nijlen Sporthal 't Zand |
Je ziet dus waar je naartoe moet, en als je op de sporthal klikt, dan kom je meteen bij de routeschrijving en locatie terecht, superhandig want sommige ploegen spelen in diverse zalen.
Kalenderwijzigingen worden meteen bijgewerkt in de kalenders. Trainers en ploegverantwoordelijken ontvangen eveneens een mail. Enkel voor MU15A is er een nacompetitie vanaf eind januari 2023, de andere teams hebben een normale jaarkalender
Onze Zandbak en Recreatief krijgen een eigen pagina.
Op de pagina 'rangschikking' staan alle klassementen online. Ook de uitslagen van uw reeksgenoten worden tijdens het seizoen elke zaterdag en zondag om het half uur bijgewerkt. En (indien van toepassing) kan u ook de setstanden lezen