In de teamkalender zitten zowel competitie -als bekerwedstrijden vervat. Bekerwedstrijden aangeduid met
Aangezien in de bekercompetitie wedstrijduren niet vooraf gekend zijn, zullen deze onder het jaar worden bijgewerkt. Voor ploegen in dezelfde reeks staan beide matchen in uw kalender aangezien u in dezelfde bekercategorie zit (BVH : Beker van Herentals - BVA : Beker van Antwerpen )
Een totaal overzicht van de beker : surf naar de bekerwedstrijden. Komend seizoen zullen enkel Heren A en Dames A deelnemen aan de provinciale beker
Kalender U11D niveau 3 beginners reeks C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Sporthal | |
zo 17/09 12:00 | FH NIJLEN B | FH NIJLEN D | 4 - 0 | Nijlen, Sporthal ´t Zand | |
za 30/09 12:30 | Sveka Schoten (+) | FH NIJLEN D | Schoten, Sporthal De Zeurt | ||
zo 08/10 09:30 | Volmar Ekeren A (+) | FH NIJLEN D | Ekeren, Kon Atheneum | ||
zo 15/10 12:00 | FH NIJLEN D | VOS Schilde | Nijlen, Sporthal ´t Zand | ||
za 21/10 14:00 | NRG VC Geel D | FH NIJLEN D | Geel, Sporthal Axion | ||
za 18/11 14:00 | Bovoc Bouwel B | FH NIJLEN D | Bouwel, Sporthal De Molen | ||
za 25/11 16:00 | Volak Vorselaar A | FH NIJLEN D | Vorselaar, Sporthal De Dreef | ||
za 02/12 13:30 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE B (+) | FH NIJLEN D | Hemiksem, Gemeentelijk Sportcentrum | ||
za 09/12 12:30 | FH NIJLEN D | Volmar Ekeren B (+) | Nijlen, Sporthal ´t Zand | ||
za 16/12 12:30 | FH NIJLEN D | Woka Wommelgem | Nijlen, Sporthal ´t Zand | ||
zo 07/01 12:00 | FH NIJLEN D | FH NIJLEN B | Nijlen, Sporthal ´t Zand | ||
za 20/01 10:00 | Woka Wommelgem | FH NIJLEN D | Wommelgem, Sportcentrum Brieleke | ||
zo 28/01 10:00 | FH NIJLEN D | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE B (+) | Nijlen, Sporthal ´t Zand | ||
zo 04/02 12:00 | FH NIJLEN D | Sveka Schoten (+) | Nijlen, Sporthal ´t Zand | ||
zo 25/02 12:00 | FH NIJLEN D | NRG VC Geel D | Nijlen, Sporthal ´t Zand | ||
zo 03/03 12:00 | FH NIJLEN D | Bovoc Bouwel B | Nijlen, Sporthal ´t Zand | ||
za 16/03 13:30 | VOS Schilde | FH NIJLEN D | Schilde, Sporthal Vennebos | ||
zo 24/03 12:00 | FH NIJLEN D | Volak Vorselaar A | Nijlen, Sporthal ´t Zand | ||
zo 14/04 12:00 | FH NIJLEN D | Volmar Ekeren A (+) | Nijlen, Sporthal ´t Zand | ||
zo 21/04 11:30 | Volmar Ekeren B (+) | FH NIJLEN D | Ekeren, Kon Atheneum |
Je ziet dus waar je naartoe moet, en als je op de sporthal klikt, dan kom je meteen bij de routeschrijving en locatie terecht, superhandig want sommige ploegen spelen in diverse zalen.
Kalenderwijzigingen worden meteen bijgewerkt in de kalenders. Trainers en ploegverantwoordelijken ontvangen eveneens een mail. Enkel voor JU15 is er een nacompetitie vanaf eind januari 2024, de andere teams hebben een normale jaarkalender
Onze Zandbak en Recreatief krijgen een eigen pagina.
Op de pagina 'rangschikking' staan alle klassementen online. Ook de uitslagen van uw reeksgenoten worden tijdens het seizoen elke zaterdag en zondag om het half uur bijgewerkt. En (indien van toepassing) kan u ook de setstanden lezen