In de teamkalender zitten zowel competitie -als bekerwedstrijden vervat. Bekerwedstrijden aangeduid met
Aangezien in de bekercompetitie wedstrijduren niet vooraf gekend zijn, zullen deze onder het jaar worden bijgewerkt. Voor ploegen in dezelfde reeks staan beide matchen in uw kalender aangezien u in dezelfde bekercategorie zit (BVH : Beker van Herentals - BVA : Beker van Antwerpen )
Een totaal overzicht van de beker : surf naar de bekerwedstrijden
Kalender Dames D - 1e gewest Herentals - DAP4H | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Sporthal | |
za 17/09 13:00 | FH NIJLEN D | VC OLEN | 1 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 24/09 18:00 | VC ST.JANSKRING HERENTALS B | FH NIJLEN D | 3 - 2 | Herentals Sportcomplex De Vossenberg | |
za 01/10 17:00 | FH NIJLEN D | OLVOC OLEN C | 2 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 08/10 17:30 | VOLLEY HEIST DAMES B | FH NIJLEN D | 3 - 0 | Heist-op-den-Berg Sporthal De Sporthal | |
za 15/10 16:00 | VOLLEYBAL CLUB BERLAAR B | FH NIJLEN D | 3 - 0 | Berlaar Sporthal 't Stapveld | |
za 22/10 18:00 | VOLAK VORSELAAR A | FH NIJLEN D | 3 - 0 | Vorselaar Sporthal De Dreef | |
za 05/11 17:00 | OLVOC OLEN C | FH NIJLEN D | 3 - 1 | Olen Gemeentelijke Sportzaal | |
za 12/11 18:00 | VOLAK VORSELAAR B | FH NIJLEN D | 3 - 1 | Vorselaar Sporthal De Dreef | |
za 19/11 12:00 | FH NIJLEN D | OLVOC OLEN B | 1 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 03/12 13:30 | MENDO BOOISCHOT C | FH NIJLEN D | 3 - 0 | Booischot Sporthal De Lichten | |
za 10/12 20:00 | VC HEIST DELHAIZE HERENTHOUT C | FH NIJLEN D | 1 - 3 | Herenthout 't Kapelleke | |
za 07/01 19:00 | VC OLEN | FH NIJLEN D | 3 - 2 | Olen Gemeentelijke Sportzaal | |
za 14/01 16:30 | FH NIJLEN D | VC ST.JANSKRING HERENTALS B | 3 - 1 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 21/01 18:00 | FH NIJLEN D | VOLAK VORSELAAR A | 0 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 28/01 13:00 | FH NIJLEN D | VOLLEY HEIST DAMES B | 0 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 18/02 17:00 | FH NIJLEN D | VOLLEYBAL CLUB BERLAAR B | 3 - 2 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 04/03 20:30 | FH NIJLEN D | VOLAK VORSELAAR B | 0 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 18/03 19:00 | OLVOC OLEN B | FH NIJLEN D | 3 - 2 | Olen Gemeentelijke Sportzaal | |
za 15/04 14:30 | FH NIJLEN D | MENDO BOOISCHOT C | 2 - 3 | Nijlen Sporthal 't Zand | |
za 22/04 17:00 | FH NIJLEN D | VC HEIST DELHAIZE HERENTHOUT C | 3 - 0 | Nijlen Sporthal 't Zand |
Je ziet dus waar je naartoe moet, en als je op de sporthal klikt, dan kom je meteen bij de routeschrijving en locatie terecht, superhandig want sommige ploegen spelen in diverse zalen.
Kalenderwijzigingen worden meteen bijgewerkt in de kalenders. Trainers en ploegverantwoordelijken ontvangen eveneens een mail. Enkel voor MU15A is er een nacompetitie vanaf eind januari 2023, de andere teams hebben een normale jaarkalender
Onze Zandbak en Recreatief krijgen een eigen pagina.
Op de pagina 'rangschikking' staan alle klassementen online. Ook de uitslagen van uw reeksgenoten worden tijdens het seizoen elke zaterdag en zondag om het half uur bijgewerkt. En (indien van toepassing) kan u ook de setstanden lezen